Customer Representative Whatsapp Communication Line
Customer Representative Hello! Welcome to the Armega family! If you have any questions or needs, you can send us a message via WhatsApp.
Search
# Products
16700 315KXF56MEFC20X20 Rubycon CAP ALUM 56UF 20% 315V SNAP Datasheet
16701 315VXH330MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 315V SNAP Datasheet
16702 420MXC150MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP Datasheet
16703 420MXH220MEFC22X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP Datasheet
16704 350VXS390MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 390UF 20% 350V SNAP Datasheet
16705 350VXS560MEFC30X45 Rubycon CAP ALUM 560UF 20% 350V SNAP Datasheet
16706 400MXG270MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16707 420NXG330MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 420V SNAP Datasheet
16708 63USC6800MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 6800UF 20% 63V SNAP Datasheet
16709 250HXG820MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP Datasheet
16710 100USC2700MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 2700UF 20% 100V SNAP Datasheet
16711 450MXH180MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP Datasheet
16712 400VXG220MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16713 100MXC3300MEFCSN35X40 Rubycon CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP Datasheet
16714 160MXC270MEFC20X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 160V SNAP Datasheet
16715 200VXH1000MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP Datasheet
16716 200VXH820MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP Datasheet
16717 220VXH820MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 220V SNAP Datasheet
16718 250VXR1000MEFC30X50 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 250V SNAP Datasheet
16719 400HXC180MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP Datasheet
16720 450CXW150MEFC16X50 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 450V RADIAL Datasheet
16721 450QXW150MEFC16X50 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 450V RADIAL Datasheet
16722 50USC10000MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 10000UF 20% 50V SNAP Datasheet
16723 50MXC8200MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 8200UF 20% 50V SNAP Datasheet
16724 160USG1200MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 1200UF 20% 160V SNAP Datasheet
16725 250VXR470MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP Datasheet
16726 220VXH1200MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 1200UF 20% 220V SNAP Datasheet
16727 420BXW150MEFC16X50 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 420V RADIAL Datasheet
16728 160USC1500MEFCSN25X50 Rubycon CAP ALUM 1500UF 20% 160V SNAP Datasheet
16729 80USC6800MEFCSN30X50 Rubycon CAP ALUM 6800UF 20% 80V SNAP Datasheet
16730 80USC4700MEFCSN35X30 Rubycon CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP Datasheet
16731 200MXC1000MEFCSN25X45 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP Datasheet
16732 16MXG6800MEFC20X25 Rubycon CAP ALUM 6800UF 20% 16V SNAP Datasheet
16733 200MXC1000MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP Datasheet
16734 385USC100MEFC22X30 Rubycon CAP ALUM 100UF 20% 385V SNAP Datasheet
16735 400MXC270MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16736 400VXH270MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16737 450USC220MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16738 420USC270MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP Datasheet
16739 200SXG680MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 680UF 20% 200V SNAP Datasheet
16740 250VXG330MEFC22X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP Datasheet
16741 25MXG8200MEFC25X25 Rubycon CAP ALUM 8200UF 20% 25V SNAP Datasheet
16742 50MXG3300MEFC20X35 Rubycon CAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP Datasheet
16743 50VXG5600MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP Datasheet
16744 200USC1200MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 1200UF 20% 200V SNAP Datasheet
16745 250MXG1500MEFC35X45 Rubycon CAP ALUM 1500UF 20% 250V SNAP Datasheet
16746 350USC470MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 470UF 20% 350V SNAP Datasheet
16747 385USC180MEFC30X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 385V SNAP Datasheet
16748 400MXC270MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16749 400SXC220MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16750 420MXG220MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP Datasheet
16751 80MXC3900MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 3900UF 20% 80V SNAP Datasheet
16752 420MXG220MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP Datasheet
16753 450CXW180MEFC18X45 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 450V RADIAL Datasheet
16754 220MXC270MEFC20X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 220V SNAP Datasheet
16755 400SXC220MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16756 400USH220MEFC25X25 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16757 420MXG82MEFC20X25 Rubycon CAP ALUM 82UF 20% 420V SNAP Datasheet
16758 420MXK220MEFC22X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP Datasheet
16759 50USC10000MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 10000UF 20% 50V SNAP Datasheet
16760 80MXC2700MEFC22X45 Rubycon CAP ALUM 2700UF 20% 80V SNAP Datasheet
16761 80MXG1200MEFC22X25 Rubycon CAP ALUM 1200UF 20% 80V SNAP Datasheet
16762 80USC4700MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP Datasheet
16763 200USC330MEFC22X25 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 200V SNAP Datasheet
16764 500MXH150MEFC22X45 Rubycon SNAP TERMINAL Datasheet
16765 315VXH560MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 560UF 20% 315V SNAP Datasheet
16766 35VXG10000MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 10000UF 20% 35V SNAP Datasheet
16767 400USG330MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP Datasheet
16768 450VXR120MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP Datasheet
16769 250USC820MEFCSN25X45 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP Datasheet
16770 180MXG820MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 180V SNAP Datasheet
16771 450VXG180MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP Datasheet
16772 250USC680MEFCSN30X30 Rubycon CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP Datasheet
16773 400VXR180MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP Datasheet
16774 315MXC120MEFC22X25 Rubycon CAP ALUM 120UF 20% 315V SNAP Datasheet
16775 350USC180MEFC25X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 350V SNAP Datasheet
16776 450MXG220MEFC22X50 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16777 420USG270MEFCSN25X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP Datasheet
16778 50MXG2700MEFC22X25 Rubycon CAP ALUM 2700UF 20% 50V SNAP Datasheet
16779 80MXG3900MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 3900UF 20% 80V SNAP Datasheet
16780 200VXG1000MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP Datasheet
16781 200SXC820MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP Datasheet
16782 160USC1500MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 1500UF 20% 160V SNAP Datasheet
16783 250VXH680MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP Datasheet
16784 35MXG3900MEFC22X25 Rubycon CAP ALUM 3900UF 20% 35V SNAP Datasheet
16785 400SXG82MEFC20X30 Rubycon CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP Datasheet
16786 400VXH270MEFC22X45 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16787 420HXG150MEFC22X35 Rubycon CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP Datasheet
16788 450MXC220MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16789 450MXG270MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP Datasheet
16790 450MXH220M25X30 Rubycon SNAP TERMINAL Datasheet
16791 80USC4700MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP Datasheet
16792 400MXC220MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16793 400VXR220MEFCSN25X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16794 35MXC15000MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 15000UF 20% 35V SNAP Datasheet
16795 420BXW150MEFR18X40 Rubycon PENCIL CAP Datasheet
16796 100MXC2200MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP Datasheet
16797 10USC10000MEFC20X25 Rubycon CAP ALUM 10000UF 20% 10V SNAP Datasheet
16798 200MXC820KEFH25X45 Rubycon SNAP TERMINAL Datasheet
16799 250MXC270MEFC20X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP Datasheet