Customer Representative Whatsapp Communication Line
Customer Representative Hello! Welcome to the Armega family! If you have any questions or needs, you can send us a message via WhatsApp.
Search
# Products
16900 200SXG330MEFC20X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 200V SNAP Datasheet
16901 350MXC120MEFC20X35 Rubycon CAP ALUM 120UF 20% 350V SNAP Datasheet
16902 420MXG270MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP Datasheet
16903 420VXH220MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP Datasheet
16904 450HXG220MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16905 450MXC220MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16906 500VXG120MEFC22X50 Rubycon CAP ALUM 120UF 20% 500V SNAP Datasheet
16907 63USC6800MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 6800UF 20% 63V SNAP Datasheet
16908 250MXC680MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP Datasheet
16909 220USC270MEFC22X25 Rubycon SNAP TERMINAL Datasheet
16910 450MXK220MEFC25X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16911 420VXG180MEFC30X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP Datasheet
16912 420VXG180MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP Datasheet
16913 63MXC8200MEFCSN35X45 Rubycon CAP ALUM 8200UF 20% 63V SNAP Datasheet
16914 315USC220MEFC22X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 315V SNAP Datasheet
16915 350VXR470MEFC30X50 Rubycon CAP ALUM 470UF 20% 350V SNAP Datasheet
16916 400VXS270MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16917 450HXC270MEFC35X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP Datasheet
16918 450VXG180MEFC22X45 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP Datasheet
16919 220USG820MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 220V SNAP Datasheet
16920 35MXC15000MEFCSN35X35 Rubycon CAP ALUM 15000UF 20% 35V SNAP Datasheet
16921 25USC8200MEFC22X30 Rubycon CAP ALUM 8200UF 20% 25V SNAP Datasheet
16922 400HXC270MEFC25X50 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16923 420USG180MEFC20X40 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 420V SNAP Datasheet
16924 250MXC820MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP Datasheet
16925 25VXG15000MEFC30X40 Rubycon CAP ALUM 15000UF 20% 25V SNAP Datasheet
16926 315USC560MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 560UF 20% 315V SNAP Datasheet
16927 315VXR470MEFC35X40 Rubycon CAP ALUM 470UF 20% 315V SNAP Datasheet
16928 350VXR470MEFC35X40 Rubycon CAP ALUM 470UF 20% 350V SNAP Datasheet
16929 450MXG220MEFC35X25 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16930 80MXG8200MEFC35X45 Rubycon CAP ALUM 8200UF 20% 80V SNAP Datasheet
16931 100USC3300MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP Datasheet
16932 450HXC100MEFCSN22X40 Rubycon CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP Datasheet
16933 400MXC270MEFCSN30X35 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16934 400MXG270MEFCSN35X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16935 450HXC100MEFCSN25X30 Rubycon CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP Datasheet
16936 16MXC33000MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 33000UF 20% 16V SNAP Datasheet
16937 200MXG1000MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP Datasheet
16938 250MXG820M30X35 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP Datasheet
16939 400HXG220MEFC22X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16940 400MXK270MEFC25X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16941 450USG270MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP Datasheet
16942 50MXG10000MEFC25X50 Rubycon CAP ALUM 10000UF 20% 50V SNAP Datasheet
16943 50USC5600MEFC22X40 Rubycon CAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP Datasheet
16944 200MXG820MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP Datasheet
16945 420MXG270MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP Datasheet
16946 50VXG6800MEFCSN35X35 Rubycon CAP ALUM 6800UF 20% 50V SNAP Datasheet
16947 10USC18000MEFC20X40 Rubycon CAP ALUM 18000UF 20% 10V SNAP Datasheet
16948 400MXK270MEFC22X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16949 63MXG6800MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 6800UF 20% 63V SNAP Datasheet
16950 10VXG22000MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 22000UF 20% 10V SNAP Datasheet
16951 400HXG220MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16952 400MXC330MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP Datasheet
16953 450MXG220MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16954 50USC10000MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 10000UF 20% 50V SNAP Datasheet
16955 80MXC3900MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 3900UF 20% 80V SNAP Datasheet
16956 200SXC560MEFC22X45 Rubycon CAP ALUM 560UF 20% 200V SNAP Datasheet
16957 220MXC680MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 680UF 20% 220V SNAP Datasheet
16958 250MXC820MEFC35X35 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP Datasheet
16959 250MXG820MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 250V SNAP Datasheet
16960 315MXC560MEFC35X35 Rubycon CAP ALUM 560UF 20% 315V SNAP Datasheet
16961 315VXR180MEFC22X40 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 315V SNAP Datasheet
16962 400SXG47MEFC20X20 Rubycon CAP ALUM 47UF 20% 400V SNAP Datasheet
16963 450NXG220MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16964 500VXG100MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 100UF 20% 500V SNAP Datasheet
16965 50USC5600MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP Datasheet
16966 200VXR1000MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 200V SNAP Datasheet
16967 450HXG270MEFCSN30X40 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP Datasheet
16968 400MXY220MEFC22X50 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V RADIAL Datasheet
16969 160MXG1000MEFC22X40 Rubycon CAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP Datasheet
16970 220USG270MEFC20X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 220V SNAP Datasheet
16971 400MXG330MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP Datasheet
16972 400VXR220MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP Datasheet
16973 450KXF120MEFC30X20 Rubycon CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP Datasheet
16974 450MXK220MEFC22X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16975 450VXG220MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16976 450VXR47MEFC22X30 Rubycon CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP Datasheet
16977 100VXG1800MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 1800UF 20% 100V SNAP Datasheet
16978 220MXC390MEFC20X40 Rubycon CAP ALUM 390UF 20% 220V SNAP Datasheet
16979 315VXR180MEFC30X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 315V SNAP Datasheet
16980 400MXG330MEFC35X30 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP Datasheet
16981 400MXK270MEFC30X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16982 450VXS180MEFC25X35 Rubycon CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP Datasheet
16983 450MXH220MEFCSN22X45 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16984 450VXG220MEFCSN25X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP Datasheet
16985 400MXH270MEFCSN30X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16986 160VXR270MEFC22X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 160V SNAP Datasheet
16987 220USC820MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 220V SNAP Datasheet
16988 385MXC220MEFC25X40 Rubycon CAP ALUM 220UF 20% 385V SNAP Datasheet
16989 400MXC270MEFC25X45 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 400V SNAP Datasheet
16990 200MXG820MEFC30X25 Rubycon CAP ALUM 820UF 20% 200V SNAP Datasheet
16991 500VXG120MEFC30X30 Rubycon CAP ALUM 120UF 20% 500V SNAP Datasheet
16992 420USC330MEFCSN25X50 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 420V SNAP Datasheet
16993 180USG1500MEFC30X35 Rubycon CAP ALUM 1500UF 20% 180V SNAP Datasheet
16994 250USC270MEFC20X30 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 250V SNAP Datasheet
16995 250USG470MEFC20X40 Rubycon CAP ALUM 470UF 20% 250V SNAP Datasheet
16996 250USL1000M30X45 Rubycon SNAP TERMINAL Datasheet
16997 400MXH330MEFC22X50 Rubycon CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP Datasheet
16998 420MXG270MEFC35X25 Rubycon CAP ALUM 270UF 20% 420V SNAP Datasheet
16999 450MXG220MEFC22X45 Rubycon SNAP TERMINAL Datasheet